Overview
The best thing you can have in your cold-weather arsenal. Timeless and rugged, it’s plenty warm without being bulky and has roomy pockets for holding all your stuff. It’ll serve you well whether you’re fixing fence or camping with the guys.
- Style No. 10046385
Size & Fit
- Perfect for everyday wear with a familiar, easy fit
|
US
|
Chest (in) | Neck (in) | Sleeve (in) | Waist (in) | Low Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31 – 33 in |
14.25 – 14.5 in | 32 – 32.5 in | ">25 – 27 in | 32.5 – 34.5 in |
| S | 35 – 36 in | 14.25 – 14.5 in | 33 – 33.25 in | 29 – 30 in | 36.5 – 37.5 in |
| M | 37 – 40 in | 14.75 – 15.5 in | 33.5 – 34.5 in | 31 – 34 in | 38.5 – 41.5 in |
| L | 41 – 44 in | 15.75 – 16.5 in | 35 – 35.5 in | 35 – 39 in | 42.5 – 46.5 in |
| XL | 45 – 48 in | 17 – 17.5 in | 35.5 – 36 in | 41 – 43 in | 48.5 – 50.5 in |
| XXL | 49 – 52 in |
18 – 18.5 in | 36 – 36.5 in | 45 – 47 in | 52.5 – 53.5 in |
| 3XL | 53 – 55 in | 19 – 19.5 in | 37 – 37.5 in | 49 – 51 in | 55.5 – 57.5 in |
| 4XL | 56 – 59 in | 20 – 20.5 in | 38 – 38.5 in | 53 – 55 in | 59.5 – 61.5 in |
| LT | 42 – 44 in | 16 – 16.5 in | 2 – 37.5 in | 36 – 38 in | 43.5 – 46.5 in |
| XLT | 46 – 48 in | 17 – 17.5 in | 3 – 38.5 in | 40 – 42 in | 48.5 – 50.5 in |
| XXLT | 49 – 52 in | 18 – 18.5 in | 4 – 4.5 in | 44 – 46 in | 52.5 – 53.5 in |
| 3XLT | 53 – 55 in | 19 – 19.5 in | 5 – 5.5 in | 48 – 50 in | 55.5 – 57.5 in |













